ضمان سنةLED32REH
تلفاز LED 32 بوصة HD — بجهاز استقبال مدمج
- 32"
- HD Ready 1366 × 768
- 3000:1
ضمان سنةLED32SEH
تلفاز ذكي 32 بوصة HD — أندرويد 16
- 32"
- HD Ready 1366 × 768
- 3000:1
ضمان سنةLED43SEH
تلفاز ذكي 43 بوصة Full HD — أندرويد 16
- 43"
- Full HD 1920 × 1080
- 4000:1
ضمان سنةQLED50WBEH
تلفاز ذكي QLED 50 بوصة 4K UHD — webOS من LG
- 50"
- 4K Ultra HD 3840 × 2160
- QLED 10 بت
ضمان سنةQLED55WBEH
تلفاز ذكي QLED 55 بوصة 4K UHD — webOS من LG
- 55"
- 4K Ultra HD 3840 × 2160
- QLED 10 بت
ضمان سنةQLED65WBEH
تلفاز ذكي QLED 65 بوصة 4K UHD — webOS من LG
- 65"
- 4K Ultra HD 3840 × 2160
- QLED 10 بت
المقارنة
جميع الطرازات جنبًا إلى جنب.
| الطراز | LED32REH | LED32SEH | LED43SEH | QLED50WBEH | QLED55WBEH | QLED65WBEH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| حجم الشاشة | 32" · 80 cm | 32" · 80 cm | 43" · 108 cm | 50" · 126 cm | 55" · 139 cm | 65" · 164 cm |
| الدقة | HD Ready 1366 × 768 | HD Ready 1366 × 768 | Full HD 1920 × 1080 | 4K Ultra HD 3840 × 2160 | 4K Ultra HD 3840 × 2160 | 4K Ultra HD 3840 × 2160 |
| التباين / السطوع | 3000:1 · 200 cd/m² | — | — | 4000:1 · 310 cd/m² | 4000:1 · 310 cd/m² | 4000:1 · 310 cd/m² |
| الاستقبال | موالف مزدوج DVB-T2 / DVB-S2 | موالف مزدوج DVB-T2 / DVB-S2 | موالف مزدوج DVB-T2 / DVB-S2 | — | — | — |
| الوسائط المتعددة | فيديو، صور، موسيقى عبر USB | — | — | — | — | — |
| المنافذ | 3 HDMI · 2 USB · AV | 2 HDMI · 2 USB · AV | 3 HDMI · 2 USB · AV | 3 HDMI · 2 USB · Ethernet · مخرج بصري | 3 HDMI · 2 USB · Ethernet · مخرج بصري | 3 HDMI · 2 USB · Ethernet · مخرج بصري |
| الصوت | 2 × 8 W | 2 × 8 W | 2 × 8 W | 2 × 8 W · Dolby Audio | 2 × 8 W · Dolby Audio | 2 × 8 W · Dolby Audio |
| الاستهلاك | ≤ 48 W · وضع الاستعداد ≤ 0.5 W | ≤ 48 W | ≤ 75 W | ≤ 108 W | ≤ 108 W | ≤ 138 W |
| التثبيت على الحائط | VESA 100 × 100 | VESA 100 × 100 | VESA 200 × 200 | VESA 200 × 200 | VESA 200 × 200 | VESA 200 × 200 |
| الوزن الصافي | 3,0 kg | 3,0 kg | 5,4 kg | 7,2 kg | 8,6 kg | 13,9 kg |
| التباين | — | 3000:1 · 200 cd/m² | 4000:1 · 220 cd/m² | — | — | — |
| النظام | — | أندرويد 16 · تلفاز ذكي | أندرويد 16 · تلفاز ذكي | webOS الرسمي (من LG) · ThinQ AI | webOS الرسمي (من LG) · ThinQ AI | webOS الرسمي (من LG) · ThinQ AI |
| التطبيقات | — | Netflix · YouTube · Prime Video · Shahid | Netflix · YouTube · Prime Video · Shahid | — | — | — |
| الاتصال | — | Wi-Fi 2,4 GHz · Ethernet | Wi-Fi 2,4 GHz | — | — | — |
| الشاشة | — | — | — | QLED 10 بت · 1.07 مليار لون · HDR | QLED 10 بت · 1.07 مليار لون · HDR | QLED 10 بت · 1.07 مليار لون · HDR |
| أجهزة التحكم | — | — | — | Magic Remote صوتي + جهاز تحكم عادي | Magic Remote صوتي + جهاز تحكم عادي | Magic Remote صوتي + جهاز تحكم عادي |
| الاتصال اللاسلكي | — | — | — | Wi-Fi 2,4 + 5 GHz · Bluetooth · AirPlay · Apple Home | Wi-Fi 2,4 + 5 GHz · Bluetooth · AirPlay · Apple Home | Wi-Fi 2,4 + 5 GHz · Bluetooth · AirPlay · Apple Home |
| الموالف | — | — | — | DVB-T2 / DVB-S2 | DVB-T2 / DVB-S2 | DVB-T2 / DVB-S2 |
| الضمان | سنة واحدة | سنة واحدة | سنة واحدة | سنة واحدة | سنة واحدة | سنة واحدة |
