ضمان سنةAF10EH
قلاية هوائية AirFlow 360° سعة 10 لترات
- 10 L XL
- 2200 W
- 12 برامج
ضمان سنةAF10GEH
قلاية هوائية AirFlow 360° سعة 10 لترات بنافذة
- 10 L XL
- 2200 W
- 12 برامج
ضمان سنةAF12EH
قلاية هوائية AirFlow 360° سعة 12 لترًا
- 12 L XXL
- 2000 W
- 10 برامج
ضمان سنةAF12GEH
قلاية هوائية AirFlow 360° سعة 12 لترًا بنافذة
- 12 L XXL
- 2000 W
- 10 برامج
المقارنة
جميع الطرازات جنبًا إلى جنب.
| الطراز | AF10EH | AF10GEH | AF12EH | AF12GEH |
|---|---|---|---|---|
| السعة | 10 L XL | 10 L XL | 12 L XXL | 12 L XXL |
| القوة | 2200 W | 2200 W | 2000 W | 2000 W |
| البرامج | 12 | 12 | 10 | 10 |
| درجة الحرارة | 80 – 200 °C | 80 – 200 °C | 80 – 200 °C | 80 – 200 °C |
| التغذية الكهربائية | 220-240 V · 50/60 Hz | 220-240 V · 50/60 Hz | 220-240 V · 50/60 Hz | 220-240 V · 50/60 Hz |
| التسخين | Double résistance haut + bas, technologie AirFlow 360° | Double résistance haut + bas, technologie AirFlow 360° | Double résistance haut + bas, technologie AirFlow 360° | Double résistance haut + bas, technologie AirFlow 360° |
| الخزان | معدن، طلاء غير لاصق + شبكة | معدن، طلاء غير لاصق + شبكة | معدن، طلاء غير لاصق + شبكة | معدن، طلاء غير لاصق + شبكة |
| التجويف | فولاذ مقاوم للصدأ | فولاذ مقاوم للصدأ | فولاذ مقاوم للصدأ | فولاذ مقاوم للصدأ |
| التحكم | شاشة لمس | شاشة لمس | شاشة لمس | شاشة لمس |
| نافذة الطهي | لا | نعم | لا | نعم |
| أبعاد المنتج | 303 × 406 × 330 mm | 303 × 406 × 330 mm | 366 × 407 × 320 mm | 366 × 407 × 320 mm |
| الوزن الصافي | 5,5 kg | 5,5 kg | 6,42 kg | 6,42 kg |
| الضمان | سنة واحدة | سنة واحدة | سنة واحدة | سنة واحدة |
