المقارنة
جميع الطرازات جنبًا إلى جنب.
| الطراز | WH30SEH | WH50SEH | WH80SEH | WH100SEH |
|---|---|---|---|---|
| السعة | 30 L | 50 L | 80 L | 100 L |
| فئة الطاقة | A | B | B | C |
| القوة | 2000 W (عنصرا تسخين من 1000 W) | 2000 W (عنصرا تسخين من 1000 W) | 2000 W (عنصرا تسخين من 1000 W) | 2000 W (عنصرا تسخين من 1000 W) |
| التغذية الكهربائية | 220-240 V · 50/60 Hz · 10 A | 220-240 V · 50/60 Hz · 10 A | 220-240 V · 50/60 Hz · 10 A | 220-240 V · 50/60 Hz · 10 A |
| درجة الحرارة | 30 – 75 °C | 30 – 75 °C | 30 – 75 °C | 30 – 75 °C |
| أقصى ضغط | 0,7 MPa (7 bar) | 0,7 MPa (7 bar) | 0,7 MPa (7 bar) | 0,7 MPa (7 bar) |
| الوصلات | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| التركيب | عمودي أو أفقي | عمودي أو أفقي | عمودي أو أفقي | عمودي أو أفقي |
| مؤشر الحماية | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| الخزان | فولاذ مطلي بالمينا | فولاذ مطلي بالمينا | فولاذ مطلي بالمينا | فولاذ مطلي بالمينا |
| عنصر التسخين | فولاذ مقاوم للصدأ 840 + مطلية بالمينا | فولاذ مقاوم للصدأ 840 + مطلية بالمينا | فولاذ مقاوم للصدأ 840 + مطلية بالمينا | فولاذ مقاوم للصدأ 840 + مطلية بالمينا |
| الأنود | مغنيسيوم | مغنيسيوم | مغنيسيوم | مغنيسيوم |
| العزل | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| أنظمة الأمان | منظم حرارة 75 °C · قاطع حراري 90 °C · صمام متعدد الوظائف | منظم حرارة 75 °C · قاطع حراري 90 °C · صمام متعدد الوظائف | منظم حرارة 75 °C · قاطع حراري 90 °C · صمام متعدد الوظائف | منظم حرارة 75 °C · قاطع حراري 90 °C · صمام متعدد الوظائف |
| الكابل | 1.5 م، قابس أوروبي | 1.5 م، قابس أوروبي | 1.5 م، قابس أوروبي | 1.5 م، قابس أوروبي |
| الهيكل الخارجي | معدن | معدن | معدن | معدن |
| سمك الخزان | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,8 mm | 1,8 mm |
| الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) | 435 × 250 × 628 mm | 530 × 300 × 660 mm | 530 × 300 × 990 mm | 530 × 300 × 1188 mm |
| الوزن الصافي | 16 kg | 23.5 kg | 30.9 kg | 36.1 kg |
| مدة التسخين من 25 إلى 75 °C | — | 70 min | 113 min | 141 min |
| الضمان | سنة واحدة | سنة واحدة | سنة واحدة | سنة واحدة |




