المقارنة
جميع الطرازات جنبًا إلى جنب.
| الطراز | ACM-430R | ACM-470R |
|---|---|---|
| الخزان | 30 L | 45 L |
| القوة | 120 W | 98 W |
| التأرجح | تأرجح 120° | عمودي 120° · أفقي 60° |
| التحكم | لوحة لمس + جهاز تحكم عن بعد | لوحة لمس + جهاز تحكم عن بعد |
| مستوى الضجيج | ≤ 65 dB | ≤ 65 dB |
| الأبعاد | 480 × 330 × 870 mm | 480 × 342 × 970 mm |
| التنقل | عجلات | عجلات |
| السرعات | — | 3 |
| الأوضاع | — | عادي · طبيعي |
| المؤقت | — | حتى 12 ساعة |
| الملحقات | — | 4 عبوات ثلج · مرشح غبار |
| الضمان | سنة واحدة | سنة واحدة |


