المقارنة
جميع الطرازات جنبًا إلى جنب.
| الطراز | HTE9WEH | HTE11WEH | HTE13WEH |
|---|---|---|---|
| عناصر التسخين | 9 | 11 | 13 |
| القوة | 2000 W | 2500 W | 2500 W |
| مستويات القوة | 3 | 3 | 3 |
| دوران الزيت | 5 قنوات | 5 قنوات | 5 قنوات |
| أنظمة الأمان | حماية من ارتفاع الحرارة · ومن السقوط | حماية من ارتفاع الحرارة · ومن السقوط | حماية من ارتفاع الحرارة · ومن السقوط |
| اللون | أبيض | أبيض | أبيض |
| التنقل | عجلات | عجلات | عجلات |
| أبعاد الكرتونة | 430 × 125 × 580 mm | 505 × 125 × 580 mm | 580 × 125 × 580 mm |
| الضمان | سنة واحدة | سنة واحدة | سنة واحدة |



