المقارنة
جميع الطرازات جنبًا إلى جنب.
| الطراز | PAC91 | PAC121 |
|---|---|---|
| قدرة التبريد | 9 000 BTU · 2 640 W | 12 000 BTU · 3 500 W |
| قدرة التدفئة | 2 560 W | 3 200 W |
| EER (تبريد) | 2,6 (A) | 2,6 (A) |
| COP (تدفئة) | 3,4 (A++) | 2,8 (A+) |
| تدفق الهواء الأقصى / الأدنى | 390 / 280 m³/h | 390 / 280 m³/h |
| إزالة الرطوبة | 0,9 L/h | 1,7 L/h |
| مستوى الضجيج | 48 – 51 dB(A) | 51 – 53 dB(A) |
| غاز التبريد | R290 (صديق للبيئة) | R290 (صديق للبيئة) |
| خزان المياه المكثفة | 0,8 L | 0,8 L |
| القدرة المستهلكة | 1 265 W | 1 780 W |
| التغذية الكهربائية | 220-240 V · 50 Hz | 220-240 V · 50 Hz |
| المساحة الموصى بها | ~20 – 25 m² | ~28 – 35 m² |
| الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) | 358 × 419 × 688 mm | 358 × 419 × 688 mm |
| الوزن الصافي / الإجمالي | 26,5 kg / 30 kg | 27,5 kg / 31 kg |
| يأتي مع | طقم النافذة، أنبوب التصريف، جهاز التحكم عن بعد | طقم النافذة، أنبوب التصريف، جهاز التحكم عن بعد |
| الضمان | سنة واحدة | سنة واحدة |


