Comparer
Toute la gamme, côte à côte.
| Modèle | PAC91 | PAC121 |
|---|---|---|
| Puissance frigorifique | 9 000 BTU · 2 640 W | 12 000 BTU · 3 500 W |
| Puissance calorifique | 2 560 W | 3 200 W |
| EER (froid) | 2,6 (A) | 2,6 (A) |
| COP (chaud) | 3,4 (A++) | 2,8 (A+) |
| Débit d'air max/min | 390 / 280 m³/h | 390 / 280 m³/h |
| Déshumidification | 0,9 L/h | 1,7 L/h |
| Niveau sonore | 48 – 51 dB(A) | 51 – 53 dB(A) |
| Fluide | R290 (écologique) | R290 (écologique) |
| Réservoir condensats | 0,8 L | 0,8 L |
| Puissance absorbée | 1 265 W | 1 780 W |
| Alimentation | 220-240 V · 50 Hz | 220-240 V · 50 Hz |
| Surface conseillée | ~20 – 25 m² | ~28 – 35 m² |
| Dimensions (L×P×H) | 358 × 419 × 688 mm | 358 × 419 × 688 mm |
| Poids net / brut | 26,5 kg / 30 kg | 27,5 kg / 31 kg |
| Livré avec | Kit fenêtre, gaine d'évacuation, télécommande | Kit fenêtre, gaine d'évacuation, télécommande |
| Garantie | 1 an | 1 an |


