Garantie 1 anWH30SEH
Chauffe-eau électrique 30 L
- 30 L
- Classe A
- 2000 W
Garantie 1 anWH50SEH
Chauffe-eau électrique 50 L
- 50 L
- Classe B
- 70 min
Garantie 1 anWH80SEH
Chauffe-eau électrique 80 L
- 80 L
- Classe B
- 113 min
Garantie 1 anWH100SEH
Chauffe-eau électrique 100 L
- 100 L
- Classe C
- 141 min
Comparer
Toute la gamme, côte à côte.
| Modèle | WH30SEH | WH50SEH | WH80SEH | WH100SEH |
|---|---|---|---|---|
| Capacité | 30 L | 50 L | 80 L | 100 L |
| Classe énergétique | A | B | B | C |
| Puissance | 2000 W (2 résistances de 1000 W) | 2000 W (2 résistances de 1000 W) | 2000 W (2 résistances de 1000 W) | 2000 W (2 résistances de 1000 W) |
| Alimentation | 220-240 V · 50/60 Hz · 10 A | 220-240 V · 50/60 Hz · 10 A | 220-240 V · 50/60 Hz · 10 A | 220-240 V · 50/60 Hz · 10 A |
| Température | 30 – 75 °C | 30 – 75 °C | 30 – 75 °C | 30 – 75 °C |
| Pression max. | 0,7 MPa (7 bar) | 0,7 MPa (7 bar) | 0,7 MPa (7 bar) | 0,7 MPa (7 bar) |
| Raccords | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Installation | Verticale ou horizontale | Verticale ou horizontale | Verticale ou horizontale | Verticale ou horizontale |
| Indice de protection | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Cuve | Acier émaillé | Acier émaillé | Acier émaillé | Acier émaillé |
| Résistance | Inox 840 + émaillée | Inox 840 + émaillée | Inox 840 + émaillée | Inox 840 + émaillée |
| Anode | Magnésium | Magnésium | Magnésium | Magnésium |
| Isolation | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Sécurités | Thermostat 75 °C · coupe-circuit thermique 90 °C · soupape multifonction | Thermostat 75 °C · coupe-circuit thermique 90 °C · soupape multifonction | Thermostat 75 °C · coupe-circuit thermique 90 °C · soupape multifonction | Thermostat 75 °C · coupe-circuit thermique 90 °C · soupape multifonction |
| Câble | 1,5 m, prise européenne | 1,5 m, prise européenne | 1,5 m, prise européenne | 1,5 m, prise européenne |
| Habillage | Métal | Métal | Métal | Métal |
| Épaisseur cuve | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,8 mm | 1,8 mm |
| Dimensions (L×P×H) | 435 × 250 × 628 mm | 530 × 300 × 660 mm | 530 × 300 × 990 mm | 530 × 300 × 1188 mm |
| Poids net | 16 kg | 23.5 kg | 30.9 kg | 36.1 kg |
| Temps de chauffe 25→75 °C | — | 70 min | 113 min | 141 min |
| Garantie | 1 an | 1 an | 1 an | 1 an |
