Garantie 1 anAF10EH
Airfryer AirFlow 360° 10 L
- 10 L XL
- 2200 W
- 12 programmes
Garantie 1 anAF10GEH
Airfryer AirFlow 360° 10 L à hublot
- 10 L XL
- 2200 W
- 12 programmes
Garantie 1 anAF12EH
Airfryer AirFlow 360° 12 L
- 12 L XXL
- 2000 W
- 10 programmes
Garantie 1 anAF12GEH
Airfryer AirFlow 360° 12 L à hublot
- 12 L XXL
- 2000 W
- 10 programmes
Comparer
Toute la gamme, côte à côte.
| Modèle | AF10EH | AF10GEH | AF12EH | AF12GEH |
|---|---|---|---|---|
| Capacité | 10 L XL | 10 L XL | 12 L XXL | 12 L XXL |
| Puissance | 2200 W | 2200 W | 2000 W | 2000 W |
| Programmes | 12 | 12 | 10 | 10 |
| Température | 80 – 200 °C | 80 – 200 °C | 80 – 200 °C | 80 – 200 °C |
| Alimentation | 220-240 V · 50/60 Hz | 220-240 V · 50/60 Hz | 220-240 V · 50/60 Hz | 220-240 V · 50/60 Hz |
| Chauffe | Double résistance haut + bas, technologie AirFlow 360° | Double résistance haut + bas, technologie AirFlow 360° | Double résistance haut + bas, technologie AirFlow 360° | Double résistance haut + bas, technologie AirFlow 360° |
| Cuve | Métal, revêtement antiadhésif + grille | Métal, revêtement antiadhésif + grille | Métal, revêtement antiadhésif + grille | Métal, revêtement antiadhésif + grille |
| Cavité | Inox | Inox | Inox | Inox |
| Commande | Écran tactile | Écran tactile | Écran tactile | Écran tactile |
| Fenêtre de cuisson | Non | Oui | Non | Oui |
| Dimensions produit | 303 × 406 × 330 mm | 303 × 406 × 330 mm | 366 × 407 × 320 mm | 366 × 407 × 320 mm |
| Poids net | 5,5 kg | 5,5 kg | 6,42 kg | 6,42 kg |
| Garantie | 1 an | 1 an | 1 an | 1 an |
